CK Worldwide Commande d'ampérage à distance à glissière linéaire pour torche TIG
Le style le plus populaire de commande au doigt à distance pour le soudage TIG hors position. Au début de la diapositive, il y a un "clic" pour un démarrage à haute fréquence. Après cela, il y a une diapositive agréable et lisse pour un contrôle fini. Les velcros permettent la fixation sur toutes les torches TIG courantes.
Nous obtenons ces commandes sur mesure pour votre machine spécifique. Nous vous recommandons d'utiliser le style velcro universel, mais si vous en voulez un qui est intégré directement à la torche, nous pouvons l'adapter. Si vous avez du mal à déterminer exactement ce dont vous avez besoin, contactez-nous et nous vous aiderons !
Types de prises disponibles (nombre de broches) :
- Miller Electric 1K Ohm - 14, 6 et 5 broches
- Lincoln Electric 10K Ohm - 14, 6 et 5 broches
- Tweco 5K Ohm - 14 et 8 broches
- CK MT200 10K Ohm - 5 broches
TABLEAU DE SÉLECTION DE CONTRÔLE D'AMPÉRAGE LINÉAIRE | ||||||
MARQUE DE LA MACHINE & POTENTIOMÈTRE NOTATION |
BRANCHER CONFIG & NOMBRE DE PIN |
CONTRÔLE CÂBLE LONGUEUR |
SANGLES VELCRO | POIGNÉE INTÉGRÉE POUR TORCHES CK | ||
TAILLE UNIQUE S'ADAPTE À TOUS |
PETIT | MOYEN | GRAND | |||
CK9, CK17. CK20, CK24, CK24W, CK80, CK90, CK100, CK130, CK150, CKC150*, CK200, CKT200 FLEX-LOC* | CK230, CKA10, CKA20, TL18, TL26, TL210, TL300 | CK18, CK26, CK210, CK300, CK350, CK510 | ||||
MEUNIER ÉLECTRIQUE 1K Ohm |
Fiche 14 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-1-1-M14 | AMT2S-1-1-M14 | AMT2M-1-1-M14 | AMT2L-1-1-M14 |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-1-2-M14 | AMT2S-1-2-M14 | AMT2M-1-2-M14 | AMT2L-1-2-M14 | ||
53 pi (16,2 m) |
AMTCV-1-3-M14 | AMT2S-1-3-M14 | AMT2M-1-3-M14 | AMT2L-1-3-M14 | ||
Fiche 5 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-1-1-M5 | AMT2S-1-1-M5 | AMT2M-1-1-M5 | AMT2L-1-1-M5 | |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-1-2-M5 | AMT2S-1-2-M5 | AMT2M-1-2-M5 | AMT2L-1-2-M5 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-1-3-M5 | AMT2S-1-3-M5 | AMT2M-1-3-M5 | AMT2L-1-3-M5 | ||
Prise 6 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-1-1-M6 | AMT2S-1-1-M6 | AMT2M-1-1-M6 | AMT2L-1-1-M6 | |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-1-2-M6 | AMT2S-1-2-M6 | AMT2M-1-2-M6 | AMT2L-1-2-M6 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-1-3-M6 | AMT2S-1-3-M6 | AMT2M-1-3-M6 | AMT2L-1-3-M6 | ||
TWECO** 5K ohms |
Fiche 14 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-5-1-TD14 | AMT2S-5-1-TD14 | AMT2M-5-1-TD14 | AMT2L-5-1-TD14 |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-5-2-TD14 | AMT2S-5-2-TD14 | AMT2M-5-2-TD14 | AMT2L-5-2-TD14 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-5-3-TD14 | AMT2S-5-3-TD14 | AMT2M-5-3-TD14 | AMT2L-5-3-TD14 | ||
Fiche 8 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-5-1-TD8 | AMT2S-5-1-TD8 | AMT2M-5-1-TD8 | AMT2L-5-1-TD8 | |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-5-2-TD8 | AMT2S-5-2-TD8 | AMT2M-5-2-TD8 | AMT2L-5-2-TD8 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-5-3-TD8 | AMT2S-5-3-TD8 | AMT2M-5-3-TD8 | AMT2L-5-3-TD8 | ||
LINCOLN ÉLECTRIQUE 10K ohms |
Fiche 14 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-10-1-L14 | AMT2S-10-1-L14 | AMT2M-10-1-L14 | AMT2L-10-1-L14 |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-10-2-L14 | AMT2S-10-2-L14 | AMT2M-10-2-L14 | AMT2L-10-2-L14 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-10-3-L14 | AMT2S-10-3-L14 | AMT2M-10-3-L14 | AMT2L-10-3-L14 | ||
Fiche 5 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-10-1-L5 | AMT2S-10-1-L5 | AMT2M-10-1-L5 | AMT2L-10-1-L5 | |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-10-2-L5 | AMT2S-10-2-L5 | AMT2M-10-2-L5 | AMT2L-10-2-L5 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-10-3-L5 | AMT2S-10-3-L5 | AMT2M-10-3-L5 | AMT2L-10-3-L5 | ||
Prise 6 broches | 15 pi (4,6 m) | AMTCV-10-1-L6 | AMT2S-10-1-L6 | AMT2M-10-1-L6 | AMT2L-10-1-L6 | |
28 pi (8,5 m) | AMTCV-10-2-L6 | AMT2S-10-2-L6 | AMT2M-10-2-L6 | AMT2L-10-2-L6 | ||
53 pi (16,2 m) | AMTCV-10-3-L6 | AMT2S-10-3-L6 | AMT2M-10-3-L6 | AMT2M-10-3-L6 |
Comparer les produits
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer